11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:46:44 - 08:11 布里奇斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 08:51:50 - 05:59 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:53:06 - 05:21 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下

2026-11-03 09:00:52 - 01:47 球队 篮板

2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下

2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]

2026-11-03 09:26:28 - 05:39 夏普 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 波特换下

2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]

2026-11-03 10:02:04 - 09:23 球队 篮板

2026-11-03 10:06:48 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下

2026-11-03 10:34:50 - 11:29 布朗 三分投篮:不中[篮网79-75尼克斯]

2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中

2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下

2026-11-03 10:54:36 - 04:47 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:59:00 - 02:51 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第二罚中 (18分)[篮网87-101尼克斯]

2026-11-03 11:11:32 - 00:00 全场比赛结束